型 式 | 流 量 | 吐出圧力 |
NP-D-251 | 0.24~2.4ml/min(X2) | 35MPa |
NP-D-252 | 0.14~1.4ml/min(X2) | 35MPa |
NP-D-253 | 0.09~0.9ml/min(X2) | 35MPa |
NP-D-321 | 0.87~8.7ml/min(X2) | 60MPa |
NP-D-322 | 0.52~5.2ml/min(X2) | 60MPa |
NP-D-323 | 0.31~3.1ml/min(X2) | 60MPa |
NP-D-461 | 1.8~18.0ml/min(X2) | 30MPa |
NP-D-462 | 1.0~10ml/min(X2) | 30MPa |
NP-D-463 | 0.65~6.5ml/min(X2) | 30MPa |
NP-D-701 | 4.2~41.7ml/min(X2) | 15MPa |
NP-D-702 | 2.5~25ml/min(X2) | 15MPa |
NP-D-703 | 1.5~15ml/min(X2) | 15MPa |
NP-D-1001 | 8.5~85ml/min(X2) | 8MPa |
5.0~51ml/min(X2) | 8MPa | |
NP-D-1002 | ||
NP-D-1003 | 3.0~30ml/min(X2) | 8MPa |
NP-D-1401 | 16~166ml/min(X2) | 4MPa |
NP-D-1402 | 10~100ml/min(X2) | 4MPa |
NP-D-1403 | 6~60ml/min(X2) | 4MPa |
外形寸法:257(W)X165(H)X344(D) 重 量:8.5kg 電 源:AC100V 50/60Hz 2A 同じ型式のノンメタリックのU型もございます。 |