型式 | 仕様 | 材質 | 価格 |
---|---|---|---|
NC-4 | 4mmφ用 | PTFE | 250 |
NC-5 | 5mmφ用 | PTFE | 250 |
NC-05 | 5mmφ用 | ポリエチレン | 100 |
NC-8 | 8mmφ用 | PTFE | 500 |
NC-10 | 10mmφ用 | PTFE | 400 |
NC-010 | 10mmφ用 | ポリエチレン | 120 |
NC-12 | 12mmφ用 | PTFE | 450 |
NC-52 | 5mmφ用 | PTFE | 500 |
NC-53 | 5mmφ用 | PTFE | 500 |
NC-55 | 5mmφ用 | PTFE | 500 |
NC-83 | 8mmφ用 | PTFE | 500 |
NC-85 | 8mmφ用 | PTFE | 500 |
NC-103 | 10mmφ用 | PTFE | 750 |
NC-105 | 10mmφ用 | PTFE | 750 |
NC-1203 | 12mmφ用 | PTFE | 800 |
NC-1205 | 12mmφ用 | PTFE | 800 |
型式 | 仕様 | 材質 | 価格 |
---|---|---|---|
NM-5 | 5mmφ用 | PTFE | 350 |
NM-10 | 10mmφ用 | PTFE | 500 |
NM-103 | 3mmφ用 | PTFE | 450 |
NM-105 | (N-10)+(N-5) | PTFE | 500 |
型式 | 仕様 | 材質 | 価格 |
---|---|---|---|
NR-108 | 長さ216mm | SUS | 2,500 |
型式 | 仕様 | 材質 | 価格 |
---|---|---|---|
NST-5 | 5mmφ管用 24本 | ポリ塩化ビニル | 8,000 |
NST-10 | 8mmφ,10mmφ管用 15本 | ポリ塩化ビニル | 8,000 |
NST-5-10 | 5mmφ管用 6本, 8mmφ 10mmφ管用 6本 | ポリ塩化ビニル | 8,000 |
型式 | 材質 | 數(shù)量 | 価格 |
---|---|---|---|
NJ-4×5 | PTFE | 2個 | 13,000 |
NJ-5×5 | PTFE | 2個 | 13,000 |
NJ-5×8 | PTFE | 2個 | 13,000 |
NJ-5×10 | PTFE | 2個 | 13,000 |
NJ-8×8 | PTFE | 2個 | 13,000 |
NJ-8×10 | PTFE | 2個 | 13,000 |
NJ-10×10 | PTFE | 2個 | 13,000 |
NJ-10×12 | PTFE | 2個 | 14,000 |
NJ-12×12 | PTFE | 2個 | 14,000 |
型式 | 仕様 | 材質 | 數(shù)量 | 価格 |
---|---|---|---|---|
O-3 | N-804 N-3 N-1014 N-1204 | バイトン | 10個 | 3,000 |
O-4 | N-501~503 NJ-4×5 | バイトン | 10個 | 3,000 |
O-5 | N-5 NJ-5×5 | バイトン | 10個 | 3,000 |
O-8 | NJ-8×8 | バイトン | 10個 | 3,000 |
O-10 | NJ-10X10 | バイトン | 10個 | 3,000 |
O-12 | NJ-12X12 | バイトン | 10個 |
3,000 |