四川成都供應(yīng)日本MALCOM馬康MS-9C 助焊劑控制儀項(xiàng)目 |
四川成都供應(yīng)日本MALCOM馬康MS-9C 助焊劑控制儀規(guī)格 |
比重測(cè)定范圍 | 0.8000~0.9000 (0.7500~0.8500切替可) |
比重精度 | ±0.0030 |
比重的溫度補(bǔ)償 | 溫度補(bǔ)正回路內(nèi)藏(20℃換算) |
比重的水分補(bǔ)償 | 水分補(bǔ)正回路內(nèi)藏(0%換算) |
液面管理幅度 | 上?下限間 約5mm |
液體的溫度測(cè)定范圍 | 0~50℃(PT溫度傳感器) |
溫度精度 | ±0.5℃ |
液體中水分率的測(cè)定范圍 | 0~9.9% |
水分率精度 | ±1% |
液體的供給方法 | 自動(dòng)泵供給方式?。〒P(yáng)程1m?500ml/min) |
液體切斷 | 自動(dòng)地與蜂鳴器用LED(紅)報(bào)告,接力輸出(a接) |
使用水槽 | 18公升/缶(直接使用可) |
四川成都供應(yīng)日本MALCOM馬康MS-9C 助焊劑控制儀外部輸出 |
數(shù)字:RS232C、B9600、C8、NP、S1 模擬:DC4-20mA |
傳感器線長(zhǎng) | 3m |
輸出入管 | 6m |
接液部材料 | 氯乙烯、不銹鋼、PE、PP、EPT、聚氨酯、氟化橡膠、碳氟化合物、PA |
使用周圍溫度 | 10~50℃ |
電源 | AC100V?。ɑ駻C200V) 50Hz/60Hz |
消耗功率 | 額定35VA |
保險(xiǎn)絲 | 2A |
四川成都供應(yīng)日本MALCOM馬康MS-9C 助焊劑控制儀重量 | 11kg |